ZKTeco BGM1045R-LED (правый) Шлагбаум с телескопической стрелой 4.5м и светодиодной подсветкой
Характеристики:
Время подъема/опускания - 2,5 с
Длина стрелы (м) - 4.5
Тип стрелы - Телескопическая
Форма стрелы - Прямоугольная
Материал корпуса - Сталь с порошковым покрытием
Тип мотора - Электромеханический
Питание AC 220V, 50Hz / AC 110V, 60Hz
Потребляемая мощность мотора - 120 Вт
Возврат стрелы при столкновении - есть
Автоматическое закрытие - есть
Двухсторонняя установка - есть
LED индикация корпуса - есть
LED подсветка стрелы - опционально
Регулировка скорости - есть
Наработка на отказ - 3 000 000 циклов
Расстояние срабатывания пульта ДУ ≤30 м
Частота пульта ДУ - 430 MГц
Рабочая температура от -35°C до +70°C
Влажность ≤90 %
Размер корпуса - 350 х 280 х 1010 мм
Вес корпуса - 45 кг
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZKTeco |
| Тип устройства | Шлагбаум автоматический |
| Тип привода | Подъемный |
| Применение | Универсальный |
| Длина стрелы | 4.5 м |
| Сечение стрелы | Прямоугольное |
| Время открывания | 2.5 сек |
| Мoщнocть | 120 Вт |
| Наработка на отказ | 3000000 циклов |
| Пропускная способность | 35 чел/мин |
| Дополнительные | |
| Индикация | Световая |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |
| Датчик прохода | True |
| Общие | |
| Питание | Сеть 220В |
| Длина | 350 мм |
| Ширина | 280 мм |
| Высота | 1010 мм |
| Вес | 45 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Основные атрибуты | |
| Интерфейс | Проводной/Беспроводной |
| Поддержка стандартов | USB, Mifare |
| Протокол связи | RS-485, RJ-45, Wiegand, Закрытый протокол, USB 2.0 Type A Jack |
| Количество шаблонов карт/ключей | 100000 |
| Количество шаблонов лица | 100000 |
| Объем журнала регистраций | 150000 событий |
| Количество точек прохода | 1 |
| Управление | Локальное/Сетевое |
| Цвет | Черный |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Цветность монитора | Цветной |
| Размер монитора | 15.6 дюйм |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Подсветка экрана | True |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество пользователей | 3000 чел. |
| Кодонаборная панель | True |
| Возможность самостоятельной кодировки | True |
| Управление эл. защелками | 1 шт. |
| Управление эл. замками | 1 шт. |
| Управление турникетами | 1 шт. |
| Управление шлагбаумами | 1 шт. |
| Управление автоматизированными ограждениями | 1 шт. |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 417 400 ₸

