Уличная сетевая 4МП камера HiWatch DS-I450L (2,8mm) ColorVu
Сенсор: 1/2.7" Progressive Scan CMOS;
Разрешение: 4.0MP 2560 (H) x 1440 (V);
Объектив / Апертура: 2.8 мм, 4 мм;
Угол обзора: 102°;
Светочувствительность: 0.001лк. @(F1.0, AGC вкл), 0 лк с подсветкой белым светом;
Подсветка: ColorVu до 30 метров;
Улучшение изображения: DWDR, BLC, HLC, 3D DNR, ;
Сипаттамалары
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | HiWatch |
| Страна производитель | Китай |
| Тип камеры | IP |
| Форм-фактор | Цилиндрический (bullet) |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.7″ |
| Разрешающая способность (Мп) | 4 |
| Изображение картинки | Цветная |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Датчик движения | Да |
| Матрица | |
| Разрешение матрицы | 2560х1440 |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Чувствительность | 0.001 люкс |
| Отключаемый ИК-фильтр | Да |
| Объектив | |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Работа с изображением | |
| WDR | Да |
| DNR | 3D |
| BLC | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Общие | |
| Антивандальный корпус | Да |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Вес | 460 г |
| Гарантийный срок | 24 мес |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 34 200 ₸

