Hikvision DS-K4DC104 Дверной доводчик, для двери весом 60 - 85 кг
Дверной доводчик | Вес двери: 60~85 кг / Ширина двери: ≤ 1100 мм | Угол открытия: ≤ 180° | Усилия закрытия: EN4 | Число проходов: 1 миллион | Температура: -30 ~ 50°C.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип привода | Подъемный |
| Длина стрелы | 4.5 м |
| Сечение стрелы | Прямоугольное |
| Время открывания | 2.5 сек |
| Мoщнocть | 120 Вт |
| Наработка на отказ | 3000000 циклов |
| Тип устройства | Шлагбаум автоматический |
| Применение | Универсальный |
| Основные атрибуты | |
| Интерфейс | Проводной/Беспроводной |
| Поддержка стандартов | USB, Mifare |
| Протокол связи | RS-485, RJ-45, Wiegand, Закрытый протокол, USB 2.0 Type A Jack |
| Количество шаблонов карт/ключей | 100000 |
| Количество шаблонов лица | 100000 |
| Объем журнала регистраций | 150000 событий |
| Количество точек прохода | 1 |
| Управление | Локальное/Сетевое |
| Общие | |
| Питание | Сеть 220В |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Цветность монитора | Цветной |
| Размер монитора | 15.6 дюйм |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Подсветка экрана | True |
| Дополнительные | |
| Индикация | Световая |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество пользователей | 3000 чел. |
| Датчик прохода | True |
| Пропускная способность | 35 чел/мин |
| Кодонаборная панель | True |
| Возможность самостоятельной кодировки | True |
| Управление эл. защелками | 1 шт. |
| Управление эл. замками | 1 шт. |
| Управление турникетами | 1 шт. |
| Управление шлагбаумами | 1 шт. |
| Управление автоматизированными ограждениями | 1 шт. |
| Цвет | Черный |
Информация для заказа
- Цена: 18 278 ₸

